JB-1000電感耦合等離子體光譜儀
技術(shù)參數
| 分析速度 重復性 穩定性 測量方式 | 一分鐘分析最快掃描15個(gè)元素以上 RSD≤1.5% RSD≤2.0% ICP垂直觀(guān)測也及徑向觀(guān)測 |
| 掃描范圍 波長(cháng)示值 測量范圍 檢出限低 分析元素 相關(guān)系數 | 光柵刻線(xiàn)4320線(xiàn)/mm掃描范圍188~800nm、全波段分辨率≤0.008nm 誤差:± 0.02nm,重復性≤ 0.003nm 超微量到常量 ppb(ug/L)級 所有金屬元素元素和部分非金屬元素(如B、P、Si、Se、Te、As)進(jìn)行定量或定性分析 ≥0.9998% |
| 功率 工作頻率 輸出功率 穩定性 | 750W-1600W 可調 40.68MHz 750-1500W可調 ≤0.1% |
| 電磁場(chǎng)泄漏強度 | 距機身20cm,電場(chǎng)強度E:<2 V / m |
| 主機尺寸 | 1500*590*640mm |
儀器特點(diǎn)
| ||
優(yōu)良的光學(xué)系統,先進(jìn)的控制系統,保證峰位定位準確,信背比優(yōu)良; 極小的基體效應,高譜線(xiàn)分辨率(可分辨Hg雙線(xiàn)、Fe四重峰); 良好的測量精度,穩定性(RSD≤1.5%),優(yōu)于國家A級標準。 | ||
| ||
高分辨率,可分Hg雙線(xiàn)、Fe四重峰; 測量范圍寬(超微量~常量),動(dòng)態(tài)線(xiàn)性范圍5-6個(gè)數量級,可定性定量分析; 檢出限低(多數元素達ppb級); 測光裝置0-1000V獨立可調,可優(yōu)化不同元素的檢出限。 | ||
| ||
輸出功率自動(dòng)匹配調諧,功率參數程序設定; RF輸出功率750-1600W,穩定性<0.1%。 | ||
| ||
功能強大、友好的分析軟件,支持多任務(wù)處理(實(shí)時(shí)數據處理、方法編制、結果分析); 提供內標校正、IECS、QC監測等功能,優(yōu)化背景扣除; 支持數據導出(打印、Excel報告),終身免費升級。 | ||
采用鈸銅彈片和特殊屏蔽玻璃,紫外線(xiàn)吸收好,輻射<2V/m; 高屏蔽+良好接地,保障操作安全; 水路氣路自動(dòng)保護。 |
觀(guān)看視頻
下載
